いつも、ワンパク事業にご理解ご協力いただき誠にありがとうございます。
2020/5~2020/4までの収支が確定いたしましたのでご報告させていただきます。
引き続きご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。
【ウミナス(Uminus)事業】
2020年度:+26,194円(翌年に繰り越し)
期間 | 収益 | 費用 | 収益-費用 |
2020年5月 | 0 | -659 | -659 |
2020年6月 | 29,565 | 0 | 29,565 |
2020年7月 | 3,632 | -10,935 | -7,303 |
2020年8月 | 3,439 | 0 | 3,439 |
2020年9月 | 10,136 | 0 | 10,136 |
2020年10月 | 2,000 | 0 | 2,000 |
2020年11月 | 0 | 6,600 | -6,600 |
2020年12月 | 4,900 | 0 | 4,900 |
2021年1月 | 955 | -2,184 | -1,229 |
2021年2月 | 0 | 0 | 0 |
2021年3月 | 0 | 0 | 0 |
2021年4月 | 0 | -8,055 | -8,055 |
坂本拓馬